项目 | 单位 | 浸渍石墨碳板 | 浸渍石墨碳砖 |
密度 | g/cm3 | 1.65-1.95 | 1.6-1.9 |
抗压强度 | Mpa | >49 | >59 |
抗拉强度 | Mpa | >7.5 | >12.5 |
高使用温度 | oC | 150 | 150 |
抗渗透性(水压不透) | Mpa | 0.6 | 0.8 |
浸渍深度 | mm | ≥10 | ≥20 |
名称 | 简图 | 代号 | 规格(mm) | |||
长(a) | 宽(b) | 厚(s) | 厚(s1) | |||
石墨碳板 |
![]() |
STB-1 | 150 | 70 | 10 | |
STB-2 | 200 | 90 | 20 | |||
石墨碳砖 (标型) |
![]() |
STZ-1 | 230 | 113 | 65 | |
STZ-2 | 230 | 113 | 40 | |||
STZ-3 | 230 | 113 | 30 | |||
石墨碳砖 (侧面楔型) |
![]() |
STZ-4 | 230 | 113 | 65 | 55 |
STZ-5 | 230 | 113 | 65 | 45 | ||
STZ-6 | 230 | 113 | 55 | 45 | ||
STZ-7 | 230 | 113 | 65 | 35 | ||
石墨碳砖 (端面楔型) |
![]() |
STZ-8 | 230 | 113 | 65 | 55 |
STZ-9 | 230 | 113 | 65 | 45 | ||
STZ-10 | 230 | 113 | 55 | 45 | ||
STZ-11 | 230 | 113 | 65 | 35 |